IM Bruno Carlier winnaar tweede Onesimus toernooi 2010

Erelid Onesimus, Rien Westermann, naamgever van de te winnen trofee!

| Eindstand | Videofilmpje | Toernooisite |

Rotterdam, 11 september 2010

Het tweede Onisumus Toernooi, een vervolg op het 80-jarig Jubileum van vorig jaar is gewonnen door IM Bruno Carlier op de 2e plaats eindigde Oscar van Veen, derde werd Jaap Houben uit Nijmegen. Bij groep B was Daniël Zevenhuizen de sterkste, de 2e / 3e plaats werd gedeeld door Jan van Elburg en Paul Wassink. Rest mij nog de organisatie te bedanken voor het voortreffelijk georganiseerde toernooi. Volgend jaar zal ik als het even kan weer van de partij zijn. Ondergetekende was aanwezig om een foto/film-impressie te maken, veel plezier met het bekijken hiervan.

Ab Scheel

Bruno krijgt de prijs uitgereikt door Rien Westermann!

Westermann geeft interview met de plaatselijke TV!
Dubbelkilk op diavoorstelling voor het fotoalbum in kleur!

Impressie Deelnemers en prijsuitreiking

Sfeerplaatjes van het toernooi!


Place	Name                	Rtg 	Score	M-Buch.	Buch.	Progr.

  1  	Carlier, Bruno      	2411	6.5  	   23.5	 33.0	  27.5
  2  	Veen, Oscar van     	2199	6    	   22.5	 31.5	  24.0
  3  	Houben, Jaap        	2260	5.5  	   23.0	 31.5	  23.5
 4-7 	Spaan, Nathanael    	2184	5    	   22.0	 30.0	  22.5
     	Ensering, Rick      	2064	5    	   19.0	 28.0	  21.0
     	Logmans, Huibert    	2125	5    	   18.5	 26.0	  19.5
     	Benning, Tim        	2052	5    	   18.0	 25.5	  20.0
8-14 	Overdam, Julian van 	2123	4.5  	   23.5	 33.0	  22.5
     	Erwich, Frank       	2319	4.5  	   23.5	 32.5	  22.0
     	Wit, Cor de         	2111	4.5  	   20.5	 30.0	  19.5
     	Canedo, Jesus       	1927	4.5  	   20.5	 29.5	  18.0
     	Batenburg, Paul     	2017	4.5  	   20.0	 28.0	  18.5
     	Overdam, Jan van    	2027	4.5  	   20.0	 28.0	  17.0
     	Zevenhuizen, Daniël 	1544	4.5  	   19.5	 27.0	  18.0
15-21	Beek, Ruud v.d.     	1992	4    	   21.5	 31.0	  17.5
     	Harten, Maarten van 	1754	4    	   20.5	 25.5	  18.0
     	Oude, Harm de       	1830	4    	   19.0	 26.0	  18.0
     	Boer, Lennart den   	1925	4    	   18.5	 26.0	  17.0
     	Elburg, Jan van     	1725	4    	   17.5	 25.0	  14.0
     	Wassink, Paul       	1697	4    	   17.0	 26.0	  13.0
     	Ruijter, Klaas de   	1786	4    	   17.0	 22.5	  16.0
22-26	Snikkers, Naomi     	1824	3.5  	   19.5	 26.5	  16.0
     	Eijsden, Clement van	1727	3.5  	   18.5	 27.5	  13.0
     	Snikkers, Tabitha   	1524	3.5  	   16.0	 22.0	  12.0
     	Rensen, Martin      	1794	3.5  	   15.5	 22.0	  11.5
     	Yuen, Shau Ming     	1354	3.5  	   13.0	 16.0	   9.5
27-37	Ranft, Hans         	1806	3    	   19.0	 26.0	  14.0
     	Heer, Henk de       	1776	3    	   19.0	 25.5	  14.0
     	Vaalen, Remco van   	2110	3    	   18.5	 25.0	  14.0
     	Heukels, Theo       	1285	3    	   17.0	 24.0	  11.0
     	Michel, Joop        	1490	3    	   17.0	 21.5	  12.0
     	Goud, Jacques       	1620	3    	   15.5	 22.5	  11.0
     	Gairabekova, Diana  	1600	3    	   15.5	 22.0	  10.5
     	Bos, Robin          	1586	3    	   15.5	 21.0	  10.0
     	Elgershuizen, Harry 	1590	3    	   15.0	 21.5	  10.0
     	Lagendijk, Willem   	1551	3    	   14.5	 19.5	   9.0
     	Postma, Arjen       	1530	3    	   13.5	 19.0	   8.0
38-40	Kleinjan, Pim       	1859	2.5  	   19.0	 27.5	  13.5
     	Scheel, Ab          	1566	2.5  	   16.0	 22.5	  11.0
     	Brakel, Vincent van 	1394	2.5  	   14.5	 19.5	   9.0
41-45	Tillemans, Marcel   	1689	2    	   17.5	 24.5	  10.0
     	Troost, Cees        	1717	2    	   14.5	 22.0	   8.0
     	Hesselmans, Rens    	1414	2    	   13.0	 19.0	   9.0
     	Bakker, Reinier     	1376	2    	   12.0	 17.0	   6.5
     	Lenoir, Louis       	1357	2    	   12.0	 15.5	   5.0
 46  	Schraa, Ger         	    	1.5  	   13.5	 17.0	   5.5
 47  	Vaalen, K.S. van    	    	1    	   12.5	 16.5	   2.0
 48  	Tutucu, Nisa        	    	0    	   13.0	 18.0	   0.0

top

Videoimpressie: opening en prijsuitreiking!


Onesimus Toernooi op de lokale TV Cineac Crooswijk (te zien vanaf minuut 22.40 seconden)